N8 casino
Official Website | https://n8casinos.in |
Founded | 2020 |
License | Curacao |
Support | 24/7 Live Chat, Email |
Mobile Access | Android, iOS, Browser |
Popular Games | Slots, Poker, Blackjack, Baccarat, Live Dealer Games |
Payment Methods | Paytm, UPI, PhonePe, Bank Transfer, Crypto (USDT) |
Minimum Deposit | 100 INR |
Minimum Withdrawal | 300 INR |
Withdrawal Time | 1-48 hours (method-dependent) |
Bonuses | Welcome Bonus, Deposit Bonuses, Referral Bonus, Daily Offers |
Table with the best players
Rank | Player | Winnings (₹) |
---|---|---|
1 | Amit Sharma | 1,200,000 ₹ |
2 | Priya Mehta | 1,000,000 ₹ |
3 | Vikram Patel | 850,000 ₹ |
4 | Shweta Gupta | 750,000 ₹ |
5 | Ravi Kumar | 650,000 ₹ |